7. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2019
Kolo 7
Typ Navigace po známé trati
Datum 2019-08-03
2019-08-04
09:34:33

Posádka

Pilot
Adam Zbyněk
Copilot
Pithartová Kateřina
Kategorie A-RWL2
Čas startu 08:40:00
Rychlost 84
Imatrikulace OK RZW 07
Typ Tanarg 912/BioniX 15
Klasifikován ANO
Body 2875

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 2 / 0 / 0 100
Fotky [O / N / F] 12 / 0 / 0 600
Vzlet [S / Z / D] 08:40:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 250 250
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
S_VBT OB, ČB 0.00 08:44:00 08:44:09 ANO ANO GND - FL 660 720 88 50 0 0
ČB01 ČB 1.89 08:45:21 08:45:26 ANO ANO GND - FL 660 804 100 0 0 0
ČB02 ČB 4.98 08:47:33 08:47:49 ANO ANO GND - FL 660 850 67 0 0 0
ČB03 ČB 8.94 08:50:23 08:50:52 ANO ANO GND - FL 660 955 28 0 0 0
S_OB1 OB, ČB 15.56 08:55:07 08:55:28 ANO ANO GND - FL 660 856 52 50 0 0
usek01_S PB, RYCH_Z 21.71 08:59:30 08:59:49 ANO ANO GND - FL 660 925 0 0 50 0
usek01_E PB, RYCH_K 25.25 09:02:02 09:02:12 ANO ANO GND - FL 660 941 0 0 50 0
usek02_S PB, RYCH_Z 28.99 09:04:43 09:04:49 ANO ANO GND - FL 660 804 0 0 50 0
usek02_E PB, RYCH_K 30.56 09:05:50 09:05:59 ANO ANO GND - FL 660 780 0 0 50 0
S_OB2 OB 33.98 09:08:16 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek03_S PB, RYCH_Z 34.98 09:08:59 09:09:43 ANO ANO GND - FL 660 777 0 0 50 0
usek03_E PB, RYCH_K 41.34 09:13:32 09:13:33 ANO ANO GND - FL 660 839 0 0 50 0
S_OB3 OB 43.82 09:15:18 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek04_S PB, RYCH_Z 49.46 09:19:20 09:25:17 ANO ANO GND - FL 660 820 0 0 50 0
usek04_E RYCH_K 52.21 09:21:18 09:26:53 ANO ANO GND - FL 660 811 0 0 0 0
S_OB4 OB 63.19 09:29:08 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek05_S PB, RYCH_Z 67.13 09:31:57 09:38:05 ANO ANO GND - FL 660 851 0 0 50 0
usek05_E PB, RYCH_K 71.61 09:35:09 09:41:21 ANO ANO GND - FL 660 814 0 0 50 0
S_OB5 OB 74.65 09:37:19 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek06_S RYCH_Z 81.21 09:42:01 09:50:41 ANO ANO GND - FL 660 883 0 0 0 0
usek06_E PB, RYCH_K 85.67 09:45:12 09:54:04 ANO ANO GND - FL 660 786 0 0 50 0
S_OB6 OB 89.85 09:48:11 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek07_S PB, RYCH_Z 94.28 09:51:20 10:01:36 ANO ANO GND - FL 660 775 0 0 50 0
usek07_E PB, RYCH_K, VYS_K 96.36 09:52:50 10:03:05 ANO ANO GND - FL 660 702 0 0 50 0
S_OB7 OB 104.43 09:58:35 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek08_S PB, RYCH_Z 112.75 10:04:32 10:17:46 ANO ANO GND - FL 660 665 0 0 50 0
usek08_E PB, RYCH_K 122.06 10:11:11 10:23:43 ANO ANO GND - FL 660 688 0 0 50 0
S_KBT OB 124.10 10:12:39 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
usek01_S usek01_E 84 89 70
usek02_S usek02_E 84 80 80
usek03_S usek03_E 84 100 0
usek04_S usek04_E 84 103 0
usek05_S usek05_E 84 82 100
usek06_S usek06_E 84 79 70
usek07_S usek07_E 84 84 100
usek08_S usek08_E 84 94 20